| 证券代码 | 证券名称 | 行业权重(%) |
|---|---|---|
| ST华控 | 华控股份 | |
| 沙隆达A | 沙隆达 | 0 |
| 泰山石油 | 泰山石油 | 0 |
| 渝三峡A | 渝三峡 | 0 |
| 盐湖集团 | 盐湖集团 | 0 |
| 友利控股 | 友利控股 | 0 |
| 黔轮胎A | 黔轮胎 | 0 |
| 青岛双星 | 青岛双星 | 0 |
| 青海明胶 | 青海明胶 | 0 |
| 湖北金环 | 湖北金环 | 0 |
| 英力特 | 英力特 | 0 |
| S茂实华 | 茂实集团 | 0 |
| 索芙特 | 索芙特 | 0 |
| 武汉塑料 | 武汉塑料 | 0 |
| 荣丰控股 | 荣丰控股 | 0 |
| 山东海龙 | 山东海龙 | 0 |
| 远兴能源 | 远兴能源 | 0 |
| 保定天鹅 | 保定天鹅 | 0 |
| 沈阳化工 | 沈阳化工 | 0 |
| 双环科技 | 双环科技 | 0 |
| 四川美丰 | 四川美丰 | 0 |
| 南风化工 | 南风化工 | 0 |
| 山西三维 | 山西三维 | 0 |
| 美达股份 | 美达股份 | 0 |
| 西北化工 | 西北化工 | 0 |
| 盐湖钾肥 | 盐湖钾肥 | 1 |
| ST锦化 | 锦化股份 | 0 |
| 岳阳兴长 | 岳阳兴长 | 0 |
| 山东海化 | 山东海化 | 0 |
| 鲁西化工 | 鲁西化工 | 0 |
| 中信国安 | 中信国安 | 1 |
| 国风塑业 | 国风塑业 | 0 |
| 海印股份 | 海印股份 | 0 |
| 泸天化 | 泸天化 | 0 |
| 华西村 | 华西村 | 0 |
| 新乡化纤 | 新乡化纤 | 0 |
| 建峰化工 | 建峰化工 | 0 |
| 河池化工 | 河池化工 | 0 |
| 佛塑股份 | 佛塑股份 | 0 |
| 春晖股份 | 春晖股份 | 0 |
| ST科苑 | 科苑股份 | 0 |
| 大庆华科 | 大庆华科 | 0 |
| ST琼花 | 琼花集团 | 0 |
| 传化股份 | 传化股份 | 0 |
| 霞客环保 | 霞客环保 | 0 |
| 华星化工 | 华星化工 | 0 |
| 久联发展 | 久联发展 | 0 |
| 云南盐化 | 云南盐化 | 0 |
| 德美化工 | 德美化工 | 0 |
| 江山化工 | 江山化工 | 0 |
| 华峰氨纶 | 华峰氨纶 | 0 |
| 黑猫股份 | 黑猫股份 | 0 |
| 中材科技 | 中材科技 | 0 |
| 鲁阳股份 | 鲁阳股份 | 0 |
| 中泰化学 | 中泰化学 | 0 |
| 南岭民爆 | 南岭民爆 | 0 |
| 沧州明珠 | 沧州明珠 | 0 |
| 兴化股份 | 兴化股份 | 0 |
| 天润发展 | 天润发展 | 0 |
| 湘潭电化 | 湘潭电化 | 0 |
| 沃尔核材 | 沃尔核材 | 0 |







