2021年是新的一年,很多事情都需要在恰当的时机顺利进行。以下列出2021年部分黄道吉日,供您参考。请注意,这些仅供参考,具体事情的吉凶还需结合个人情况综合考虑。
2021年黄道吉日一览
一月
二月
| 日期 | 星期 | 农历 | 冲 | 煞 | 黄道吉日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 六 | 二零二零年十一月十九 | 龙 | 北 | 开日 |
| 6 | 一 | 二零二零年十一月廿三 | 鼠 | 北 | 危日 |
| 12 | 二 | 二零二零年十一月廿九 | 虎 | 南 | 危日 |
| 15 | 五 | 二零二零年十二月初三 | 蛇 | 西 | 开日 |
| 18 | 一 | 二零二零年十二月初六 | 猴 | 北 | 除日 |
| 21 | 四 | 二零二零年十二月初九 | 猪 | 东 | 定日 |
| 24 | 日 | 二零二零年十二月十二 | 虎 | 南 | 危日 |
| 27 | 三 | 二零二零年十二月十五 | 蛇 | 西 | 开日 |
| 30 | 六 | 二零二零年十二月十八 | 猴 | 北 | 除日 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 冲 | 煞 | 黄道吉日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二 | 二零二零年十二月廿一 | 猪 | 东 | 定日 |
| 7 | 日 | 二零二零年十二月廿六 | 龙 | 北 | 成日 |
| 9 | 二 | 二零二零年十二月廿八 | 马 | 南 | 开日 |
| 12 | 五 | 二零二一年正月初一 | 鸡 | 西 | 除日 |
| 15 | 一 | 二零二一年正月初四 | 鼠 | 北 | 定日 |
| 18 | 四 | 二零二一年正月初七 | 兔 | 东 | 危日 |
| 21 | 日 | 二零二一年正月初十 | 马 | 南 | 开日 |
| 27 | 六 | 二零二一年正月十六 | 鼠 | 北 | 定日 |
说明: 以上数据来自用户提供的内容,仅供参考。由于黄道吉日的说法存在争议,请谨慎对待。
免责声明: 本文仅提供信息参考,不构成任何建议或承诺。
重要说明: 数据缺失: 你需要提供2021年3月和4月的黄道吉日数据才能完整生成HTML页面。 格式调整: 代码已经调整为表格形式,更易于阅读和使用。 完整性:每张表格按照日期、星期、农历、冲、煞、黄道吉日等列出,方便用户查询。 可扩展性: 我添加了` ` 的注释,方便你添加后续月份的数据。 可读性: 使用了 CSS 样式,使得表格更清晰易读。 重要提示: 黄道吉日的说法存在争议,仅供参考。 请补充3月和4月的数据,并把相应的数据片段插入到代码的对应位置,就可以得到完整的2021年黄道吉日HTML页面了。
