2019亚洲品牌盛典 中国品牌500强排行榜和年度中国品牌价值榜解读 (2019亚洲杯)
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) |
---|---|---|
1 | 工商银行 | 3666.73 |
2 | 腾讯 | 3489.26 |
3 | 中国石油 | 3007.87 |
货币金融服务业 | 26 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23 | |
食品和饮料 | 19 | |
IT和电子 | 16 | |
医药和保健 | 15 | |
机械和设备 | 14 | |
汽车和零部件 | 12 | |
零售和批发 | 11 | |
纺织和服装 | 10 |
地域分布
地区 | 品牌数量 |
---|---|
北京 | 107 |
广东 | 68 |
上海 | 50 |
浙江 | 44 |
香港 | 28 |
江苏 | 25 |
福建 | 23 |
山东 | 22 |
河北 | 19 |
四川 | 16 |