属羊年生肖出生年份大全 (属羊年生肖出生的命运)
年份加减 12 即可获得下一个属羊年份。
- 1907 年
- 1919 年
- 1931 年
- 1943 年
- 1955 年
- 1967 年
- 1979 年
- 1991 年
- 2003 年
- 2015 年
- 2027 年
- 2039 年
- 出生时为 1 岁。
- 每逢春节增加 1 岁。
- 出生时为 0 岁。
- 每逢公历生日增加 1 岁。
- 生日前:周岁 = 虚岁 - 2
- 生日后:周岁 = 虚岁 - 1
- 生日前:虚岁 = 周岁 + 2
- 生日后:虚岁 = 周岁 + 1
周岁
换算公式
虚岁转周岁
周岁转虚岁
日本年号
日本年号是对照中国年号的一种独特历法系统。
| 年份 | 年号 |
|---|---|
| 1910 年 | 明治 43 年 |
| 1911 年 | 明治 44 年 |
| 1912 年 | 明治 45 年 / 大正 1 年 |
| 1913 年 | 大正 2 年 |
| 1914 年 | 大正 3 年 |
| 1915 年 | 大正 4 年 |
| 1916 年 | 大正 5 年 |
| 1917 年 | 大正 6 年 |
| 1918 年 | 大正 7 年 |
| 1919 年 | 大正 8 年 |
| 1920 年 | 大正 9 年 |
| 1921 年 | 大正 10 年 |
| 1922 年 | 大正 11 年 |
| 1923 年 | 大正 12 年 |
| 1924 年 | 大正 13 年 |
| 1925 年 | 大正 14 年 |
| 1926年 | 大正 15 年 / 昭和 1 年 |
| 1927 年 | 昭和 2 年 |
| 1928 年 | 昭和 3 年 |
| 1929 年 | 昭和 4 年 |
| 1930 年 | 昭和 5 年 |
| 1931 年 | 昭和 6 年 |
| 1932 年 | 昭和 7 年 |
| 1933 年 | |
| 1948 年 | 昭和 23 年 |
| 1949 年 | 昭和 24 年 |
| 1950 年 | 昭和 25 年 |
| 1951 年 | 昭和 26 年 |
| 1952 年 | 昭和 27 年 |
| 1953 年 | 昭和 28 年 |
| 1969 年 | 昭和 44 年 |








