岁儿童身体尺寸 全面指南 6 0 (儿童身体尺寸参照表)

    6

根據兒童年齡、性別,提供身高和體重的標準數值,幫助家長監測兒童的生長發育狀況。

男童標準

年齡(月/歲) 身高(厘米) 體重(公斤)
X+2SD X X-2SD X+2SD X X-2SD
0月~1月 55.1 50.5 45.9 4.3 3.3 2.4
1月~2月 59.5 54.6 49.7 5.6 4.3 2.9
2月~3月 63.2 58.1 52.9 6.8 5.2 3.5
3月~4月 66.4 61.1 55.8 7.7 6 4.1
73.7 13.2 10.9 8.7
18月~21月 88.5 82.4 76.3 13.9 11.5 9.1
2歲~2.5歲 91.6 85.1 78.7 14.6 12 9.5
2.5歲~3歲 94.4 87.6 80.9 15.2 12.6 9.9
3歲~3.5歲 99.2 92.3 85.4 16.4 13.7 10.8
3.5歲~4歲 103.6 96.5 89.4 17.7 14.7 11.6
4歲~5歲 107.2 99.1 91 19.5 15.7 12.1
5歲~6岁 111.5 102.9 94.4 20.8 16.7 12.9
6歲~7.5岁 115.4 106.6 97.7
上一篇:将威胁在线安全 专家警告 0 (威胁估计)
下一篇:0至6岁儿童肥壮治理内容包含 (0至6岁儿童身高体重正常值)