小儿身高体重标准公式计算方法
婴幼儿体重标准测量公式
- 1-6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤)
- 7-12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤)
- 2-10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)
0—6岁宝宝身高体重头围参照表
年龄 | 身高(厘米) | 体重(公斤) | 头围(厘米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新生儿 | 50 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1个月 | 55 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2个月 | 60 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3个月 | 65 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4个月 | 70 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5个月 | 75 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6个月 | 80 | 9 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7个月 | 85 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8个月 | 90 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9个月 | 95 | 12 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10个月 | 100 | 13 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11个月 | 105 | 14 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12个月 | 75 | 15 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1岁 | 80 | 16 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2岁 | 85 |
17
夏天可直接称重,称体重前先要脱掉宝宝的外衣、鞋袜和帽子。
身高测量测量婴儿身高,最好由两个人进行。一人用手固定好宝宝的膝关节、髋关节和头部,另一人用皮尺测量,从宝宝头顶的最高点,至足部的最高点。测量出的数值,即为宝宝身高。 道具:两本厚重、不易移动的书(如字典)和一把卷尺。 方法:在宝宝熟睡时,把一本书轻轻抵住宝宝的头;然后将宝宝的身体放平直,在用一只手按直宝宝的同时,另一只手将另一本书抵在宝宝的脚掌后;最后把两本书都立稳后,将宝宝轻轻移开。这时两本书的距离就是宝宝的身高了。 提醒:无需天天为宝宝测量身高,两三周测量一次即可。 童装参考尺寸表
|